Danavox Hearing Aid Price in Kolkata (2023–2024)
📄 Download Complete Price List (PDF)
Danavox Alya – Hearing Aid Price in Kolkata
17/14/12 Channel-17/14/12 Bands, Rechargeable RIC/BTE/ITE, Wireless charging, Direct audio streaming to Apple & Android devices (ASHA enabled). Front Focus, All Around 360, Auto-scope, Environmental Optimizer-II, Adjustable Dir-Mix Noise tracker-II, Upto 10dB noise reduction, Binaural Directionality-III, Spatial sense, Wind Guard, Impulse Noise Reduction, Tinnitus Sound Generator, NanoTech, Progressive fitting, HI Datalogging, 2.4 GHz Wireless Technology.
ALYA Rechargeable RIE (M&RIE and Standard)
| Sr. |
Model Name |
Channels |
Receiver Options |
Battery Type |
Fitting Range |
Category |
MRP (₹) |
| 1 | Alya 9 RIE (2 HA + Premium charger) | 17 | MM/LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 700,000 |
| 2 | Alya 9 RIE (1 HA + Standard charger) | 17 | MM/LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 360,000 |
| 3 | Alya 7 RIE (2 HA + Premium charger) | 14 | MM/LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 300,000 |
| 4 | Alya 7 RIE (1 HA + Standard charger) | 14 | MM/LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 160,000 |
| 5 | Alya 5 RIE (2 HA + Premium charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 170,000 |
| 6 | Alya 5 RIE (1 HA + Standard charger) | 12 | MM/LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 95,000 |
ALYA Rechargeable 88 BTE (Metal Hook)
| Sr. |
Model Name |
Channels |
Receiver Options |
Battery Type |
Fitting Range |
Category |
MRP (₹) |
| 7 | Alya 9 BTE (2 HA + Desktop Charger) | 17 | HP BTE | Li-ion | 30-110 | Mild-Profound | 700,000 |
| 8 | Alya 9 BTE (1 HA + Desktop Charger) | 17 | HP BTE | Li-ion | 30-110 | Mild-Profound | 358,000 |
| 9 | Alya 7 BTE (2 HA + Desktop Charger) | 14 | HP BTE | Li-ion | 30-110 | Mild-Profound | 300,000 |
| 10 | Alya 7 BTE (1 HA + Desktop Charger) | 14 | HP BTE | Li-ion | 30-110 | Mild-Profound | 158,000 |
| 11 | Alya 5 BTE (2 HA + Desktop Charger) | 12 | HP BTE | Li-ion | 30-110 | Mild-Profound | 142,000 |
| 12 | Alya 5 BTE (1 HA + Desktop Charger) | 12 | HP BTE | Li-ion | 30-110 | Mild-Profound | 79,000 |
ALYA Rechargeable 77 BTE (Classic Hook/Thin Tube)
| Sr. |
Model Name |
Channels |
Receiver Options |
Battery Type |
Fitting Range |
Category |
MRP (₹) |
| 13 | Alya 9 BTE (2 HA + Desktop charger) | 17 | NP BTE | Li-ion | 20-100 | Mild-Severe | 700,000 |
| 14 | Alya 9 BTE (1 HA + Desktop charger) | 17 | NP BTE | Li-ion | 20-100 | Mild-Severe | 358,000 |
| 15 | Alya 7 BTE (2 HA + Desktop charger) | 14 | NP BTE | Li-ion | 20-100 | Mild-Severe | 300,000 |
| 16 | Alya 7 BTE (1 HA + Desktop charger) | 14 | NP BTE | Li-ion | 20-100 | Mild-Severe | 158,000 |
| 17 | Alya 5 BTE (2 HA + Desktop charger) | 12 | NP BTE | Li-ion | 20-100 | Mild-Severe | 142,000 |
| 18 | Alya 5 BTE (1 HA + Desktop charger) | 12 | NP BTE | Li-ion | 20-100 | Mild-Severe | 79,000 |
ALYA Rechargeable ITC / ITE Earbud
| Sr. |
Model Name |
Channels |
Receiver Options |
Battery Type |
Fitting Range |
Category |
MRP (₹) |
| 19 | Alya 9 ITC (2 HA + Custom Charger) | 17 | LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 760,000 |
| 20 | Alya 9 ITC (1 HA + Custom Charger) | 17 | LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 390,000 |
| 21 | Alya 7 ITC (2 HA + Custom Charger) | 14 | LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 300,000 |
| 22 | Alya 7 ITC (1 HA + Custom Charger) | 14 | LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 160,000 |
| 23 | Alya 5 ITC (2 HA + Custom Charger) | 12 | LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 170,000 |
| 24 | Alya 5 ITC (1 HA + Custom Charger) | 12 | LP/MP/HP/UP | Li-ion | 20-110 | Mild-Profound | 95,000 |
ALYA Non Wireless – CIC
| Sr. |
Model Name |
Channels |
Receiver Options |
Battery Type |
Fitting Range |
Category |
MRP (₹) |
| 25 | Alya 9 CIC | 17 | LP/MP/HP | 10A | 20-110 | Mild-Profound | 370,000 |
| 26 | Alya 7 CIC | 14 | LP/MP/HP | 10A | 20-110 | Mild-Profound | 150,000 |
| 27 | Alya 5 CIC | 12 | LP/MP/HP | 10A | 20-110 | Mild-Profound | 71,000 |
Exclusive Chargers
| Product | Compatibility | MRP (₹) |
| Premium Charger | Alya RIE, Barani RIE | 15,500 |
| Custom Charger | Alya ITC / ITE | 10,500 |
| Desktop Charger | Nya BTE, Klar RIE | 8,500 |
Danavox Barani – Hearing Aid Price in Kolkata
Made for iPhone/iPad/iPod Touch + Made for Android (ASHA) + Danavox Live Assist.
Barani 9 (17 Channels)
| Sr. |
Model Name |
Channels |
Full on Gain |
Battery Type |
Fitting Range |
MRP (₹) |
| 31 | Barani 961 DRWC RIE (2 HA + Premium charger) | 17 | 62/67/74/82 | Li-ion | 20-110 | 300,000 |
| 32 | Barani 961 DRWC RIE (1 HA + Standard charger) | 17 | 62/67/74/82 | Li-ion | 20-110 | 158,000 |
| 33 | Barani 962 DRM RIE | 17 | 62/67/74/82 | Li-ion | 20-110 | 150,000 |
| 34 | Barani 930 DW ITC | 17 | 49/59/69/78 | Li-ion | 20-110 | 150,000 |
| 35 | Barani 910 W CIC | 17 | 49/59/69/78 | Li-ion | 20-110 | 150,000 |
Barani 7 (14 Channels)
| Sr. |
Model Name |
Channels |
Full on Gain |
Battery Type |
Fitting Range |
MRP (₹) |
| 36 | Barani 761 DRWC RIE (2 HA + Premium charger) | 14 | 62/67/74/82 | Li-ion | 20-110 | 180,000 |
| 37 | Barani 761 DRWC RIE (1 HA + Standard charger) | 14 | 62/67/74/82 | Li-ion | 20-110 | 98,000 |
| 38 | Barani 762 DRWT RIE | 14 | 62/67/74/82 | 13 | 20-110 | 90,000 |
| 39 | Barani 730 DW ITC | 14 | 49/59/69/78 | 312 | 20-110 | 90,000 |
| 40 | Barani 710 W CIC | 14 | 49/59/69/78 | 10A | 20-110 | 90,000 |
Barani 5 (12 Channels)
| Sr. |
Model Name |
Channels |
Full on Gain |
Battery Type |
Fitting Range |
MRP (₹) |
| 41 | Barani 561 DRWC RIE (2 HA + Premium charger) | 12 | 62/67/74/82 | Li-ion | 20-110 | 119,000 |
| 42 | Barani 561 DRWC RIE (1 HA + Standard charger) | 12 | 62/67/74/82 | Li-ion | 20-110 | 67,500 |
| 43 | Barani 562 DRWT RIE | 12 | 62/67/74/82 | 13 | 20-110 | 59,000 |
| 44 | Barani 530 DW ITC | 12 | 49/59/69/78 | 312 | 20-110 | 59,000 |
| 45 | Barani 510 W CIC | 12 | 49/59/69/78 | 10A | 20-110 | 59,000 |
Danavox Anthe – Hearing Aid Price in Kolkata
Made for iPhone/iPad/iPod Touch + Made for Android (ASHA) + Danavox Live Assist.
| Sr. |
Model Name |
Channels |
Full on Gain |
Battery Type |
Fitting Range |
MRP (₹) |
| 46 | Anthe 998 DWT SP BTE | 17 | 86 | 675 | 60-120 | 350,000 |
| 47 | Anthe 988 DWHT HP BTE (Metal Hook) | 17 | 80 | 13 | 30-110 | 350,000 |
| 48 | Anthe 798 DWT SP BTE | 14 | 86 | 675 | 60-120 | 150,000 |
| 49 | Anthe 788 DW P BTE | 14 | 80 | 13 | 30-110 | 150,000 |
| 50 | Anthe 598 DIT BTE | 12 | 86 | 675 | 60-120 | 70,000 |
| 51 | Anthe 588 DW P BTE | 12 | 80 | 13 | 30-110 | 70,000 |
Danavox Klar – Hearing Aid Price in Kolkata
Made for iPhone/iPad/iPod Touch + Made for Android (ASHA) + Danavox Live Assist.
Klar 4 (12 Channels)
| Sr. |
Product |
Channels |
Full on Gain |
Battery Type |
Fitting Range |
MRP (₹) |
| 52 | Klar 461 DRWC RIE (2 HA + Desktop Charger) | 12 | 62/67/74/82 | Li-ion | 20-115 | 1,14,000 |
| 53 | 461 DRWC RIE (Rechargeable) | 12 | 62/67/74/82 | Li-ion | 20-115 | 57,000 |
| 54 | 462 DRW RIE | 12 | 62/67/74/82 | 13 | 20-115 | 55,000 |
| 55 | Klar 498 DW SP BTE | 12 | 86 | 675 | 60-120 | 55,000 |
| 56 | Klar 488 DWH HP BTE Metal Hook | 12 | 80 | 13 | 30-115 | 55,000 |
| 57 | Klar 4 DW ITC | 12 | 59/69/78 | 312 | 20-110 | 55,000 |
| 58 | Klar 4 W CIC | 12 | 49/59/69 | 10 | 20-105 | 55,000 |
Klar 3 (8 Channels)
| Sr. |
Product |
Channels |
Full on Gain |
Battery Type |
Fitting Range |
MRP (₹) |
| 59 | Klar 361 DRWC RIE (2 HA + Desktop Charger) | 8 | 62/67/74/82 | Li-ion | 20-110 | 78,000 |
| 60 | Klar 361 DRW RIE Rechargeable | 8 | 62/67/74/82 | Li-ion | 20-115 | 42,500 |
| 61 | 361 DRW RIE | 8 | 62/67/74/82 | 312 | 20-115 | 39,000 |
| 62 | Klar 362 DRW RIE | 8 | 62/67/74/82 | 13 | 20-115 | 39,000 |
| 63 | Klar 398 DW SP BTE | 8 | 86 | 675 | 60-120 | 39,000 |
| 64 | Klar 388 DWH HP BTE Metal Hook | 8 | 80 | 13 | 30-115 | 39,000 |
| 65 | Klar 330 DW ITC | 8 | 59/69/78 | 312 | 20-110 | 39,000 |
| 66 | Klar 310 W CIC | 8 | 59/69/78 | 10 | 20-105 | 39,000 |
Klar 2 (6 Channels – Danavox Live Assist)
| Sr. |
Product |
Channels |
Full on Gain |
Battery Type |
Fitting Range |
MRP (₹) |
| 68 | 261 DRW RIE | 6 | 62/67/74/82 | 312 | 20-115 | 29,000 |
| 69 | Klar 262 DRW RIE | 6 | 62/67/74/82 | 13 | 20-115 | 29,000 |
| 70 | Klar 298 DW SP BTE | 6 | 86 | 675 | 60-120 | 29,000 |
| 71 | Klar 288 DWH HP BTE Metal Hook | 6 | 80 | 13 | 30-115 | 29,000 |
| 72 | Klar 277 DW BTE Thin tube Closed | 6 | 63/66 | 13 | 20-110 | 29,000 |
| 73 | Klar 230 DW ITC | 6 | 59/69/78 | 312 | 20-105 | 29,000 |
Klar 1 (4 Channels – Danavox Live Assist)
| Sr. |
Product |
Channels |
Full on Gain |
Battery Type |
Fitting Range |
MRP (₹) |
| 74 | Klar 188 DWH HP BTE Metal Hook | 4 | 80 | 13 | 20-115 | 22,500 |
| 75 | Klar 177 DW BTE Thin Tube/Closed | 4 | 63/66 | 13 | 20-115 | 22,500 |
Danavox GN – SAP Series
SAP-1 (4 Channels) & SAP-2 (6 Channels)
| Sr. |
Product |
Channels |
Full on Gain |
Battery Type |
Fitting Type |
MRP (₹) |
| 76 | SAP 170 VI BTE Open/Classic | 4 | 69 | 13 | 10-80/110 | 19,500 |
| 77 | SAP 130 P ITC | 4 | 60 | 312 | 20-100 | 19,500 |
| 78 | SAP 130 ITC | 4 | 52 | 312 | 15-80 | 19,500 |
| 79 | SAP 110 P CIC | 4 | 52 | 10A | 10-100 | 19,500 |
| 80 | SAP 110 CIC | 4 | 44 | 10A | 10-80 | 19,500 |
| 81 | SAP 230 P ITC | 6 | 60 | 312 | 20-100 | 21,000 |
| 82 | SAP 230 | 6 | 52 | 312 | 15-85 | 21,000 |
| 83 | SAP 210 P CIC | 6 | 52 | 10A | 10-100 | 21,000 |
| 84 | SAP 210 CIC | 6 | 44 | 10A | 10-80 | 21,000 |
Danavox Leva – Hearing Aid Price in Kolkata
| Sr. |
Product |
Channels |
Full on Gain |
Battery Type |
Fitting Range |
MRP (₹) |
| 85 | Leva 230 D ITC/DW P ITC Wireless CIC | 6 | 49/59/69/79 | 312 | 20-90/115 | 26,500 |
| 86 | Leva 230 D ITC/DP ITC | 6 | 49/59/69/79 | 312 | 20-90/115 | 26,500 |
| 87 | Leva 210 CIC/P CIC (IIC with black faceplate) | 6 | 49/59/69/79 | 10 | 20-90/115 | 26,500 |
| 88 | Leva 330 D ITC/DW P ITC Wireless | 8 | 49/59/69/79 | 312 | 20-90/115 | 36,500 |
| 89 | Leva 330 D ITC/DP ITC | 8 | 49/59/69/79 | 312 | 20-90/115 | 36,500 |
| 90 | Leva 310 CIC/P CIC (IIC with black faceplate) | 8 | 49/59/69/79 | 10 | 20-90/115 | 36,500 |
| 91 | Leva 430 D ITC/DW P (Wireless CIC) | 10 | 49/59/69/79 | 312 | 20-90/115 | 50,000 |
| 92 | Leva 430 D ITC/DP ITC | 10 | 49/59/69/79 | 312 | 20-90/115 | 50,000 |
| 93 | Leva 410 CIC/P CIC (IIC with black faceplate) | 10 | 49/59/69/79 | 10 | 20-90/115 | 50,000 |
Danavox Logar
| Sr. |
Product |
Channels |
Full on Gain |
Battery Type |
Fitting Range |
MRP (₹) |
| 94 | LOGAR 490 DVI sp BTE | 9 | 86 | 675 | 60-120 | 24,000 |
Wireless Accessories (With One Year Warranty)
| Product |
Description |
MRP (₹) |
| Phone Vox | Connect 2 phones simultaneously. basic remote control functionality. | 18,000 |
| Control Vox | Rechargeable Battery, scratch resistant display, HI microphone & streaming volume balance adjustment. | 18,000 |
| Tele Vox | Smaller Design, Dolby Digital Compatible. Adjustable delay control. | 18,000 |
| Multi Vox | Streams sound from a voice or any other sound of interest directly to your hearing aids. | 18,000 |
Disclaimer: Prices mentioned above are indicative MRP values and may vary depending on hearing assessment, customization, fitting requirements, and ongoing offers. Please contact us for the latest prices and discounts.