Phonak Hearing Aid Price in Kolkata (2025–26)
📄 Download / Open Phonak Price List (PDF)
RIC – Phonak Audéo™ Sphere Infinio
| Product Name | Model | MRP (₹) per kit | MRP (₹) per unit incl. charger |
| Phonak Audéo™ Sphere Infinio | Audéo I 90-Sphere | 790,000 | 410,000 |
| Phonak Audéo™ Sphere Infinio | Audéo I 70-Sphere | 530,000 | 280,000 |
RIC – Phonak Audéo™ R Infinio
| Product Name |
Model |
MRP (₹) per kit (incl. charger) |
MRP (₹) per kit* (incl. charger) |
MRP (₹) per unit incl. charger |
MRP (₹) per unit ChargerGo |
| Phonak Audéo™ R Infinio | Audéo I 90-R | 600,000 | 605,000 | 310,000 | 315,000 |
| Phonak Audéo™ R Infinio | Audéo I 70-R | 400,000 | 405,000 | 210,000 | 215,000 |
| Phonak Audéo™ R Infinio | Audéo I 50-R | 230,000 | 235,000 | 125,000 | 130,000 |
| Phonak Audéo™ R Infinio | Audéo I 30-R | 130,000 | 135,000 | 75,000 | 80,000 |
RIC – Phonak Audéo™ L
| Product Name | Model | Receiver Type | MRP (₹) kit | MRP (₹) per unit incl. charger |
| Audéo™ L-R | Audéo L90-R | S/M/P/UP | 557,000 | 287,000 |
| Audéo™ L-R | Audéo L70-R | S/M/P/UP | 370,000 | 193,500 |
| Audéo™ L-R | Audéo L50-R | S/M/P/UP | 216,000 | 116,500 |
| Audéo™ L-R | Audéo L30-R | S/M/P/UP | 124,000 | 70,500 |
| Audéo™ L-312 | Audéo L90-312 | S/M/P/UP | 270,000 | – |
| Audéo™ L-312 | Audéo L70-312 | S/M/P/UP | 175,000 | – |
| Audéo™ L-312 | Audéo L50-312 | S/M/P/UP | 103,000 | – |
| Audéo™ L-312 | Audéo L30-312 | S/M/P/UP | 57,000 | – |
RIC – Phonak Audéo™ Lumity Life
| Product Name | Model | Receiver Type | MRP (₹) kit | MRP (₹) per unit incl. charger |
| Audéo™ L-RL | Audéo L90-RL | S/M/P/UP | 583,000 | 300,000 |
| Audéo™ L-RL | Audéo L70-RL | S/M/P/UP | 400,000 | 208,000 |
| Audéo™ L-RL | Audéo L50-RL | S/M/P/UP | 251,000 | 134,000 |
| Audéo™ L-RL | Audéo L30-RL | S/M/P/UP | 158,000 | 87,500 |
RIC – Phonak Slim™
| Product Name | Model | Receiver Type | MRP (₹) per kit* |
| Phonak Slim™ L-R | Slim L90-R | S/M/P | 580,000 |
| Phonak Slim™ L-R | Slim L70-R | S/M/P | 395,000 |
| Phonak Slim™ L-R | Slim L50-R | S/M/P | 236,000 |
| Phonak Slim™ L-R | Slim L30-R | S/M/P | 144,000 |
Phonak Naída™ Lumity
| Product Name | Model | MRP (₹) per unit |
| Naída™ P90-PR | PR | 3,68,000 |
| Naída™ P70-PR | PR | 1,89,000 |
| Naída™ P50-PR | PR | 1,00,000 |
| Naída™ P30-PR | PR | 55,000 |
| Naída™ P90-UP | UP | 3,57,000 |
| Naída™ P70-UP | UP | 1,79,000 |
| Naída™ P50-UP | UP | 92,500 |
| Naída™ P30-UP | UP | 48,500 |
Phonak Sky™ L (Pediatric)
| Product Name | Model | MRP (₹) per unit |
| Sky™ L90-PR | PR | 3,68,000 |
| Sky™ L70-PR | PR | 1,89,000 |
| Sky™ L50-PR | PR | 1,00,000 |
| Sky™ L30-PR | PR | 55,000 |
| Sky™ L90-SP | SP | 3,42,000 |
| Sky™ L70-SP | SP | 1,68,000 |
| Sky™ L50-SP | SP | 66,500 |
| Sky™ L30-SP | SP | 44,500 |
Phonak Terra™
| Product Name | Model | Receiver Type | MRP (₹) per unit |
| Phonak Terra™ | RIC 312 | S/M/P/UP | 28,000 |
| Phonak Terra+™ | RIC 312 | S/M/P/UP | 38,000 |
Custom – Phonak Virto™ P
| Product Name | Model | Receiver Type | MRP (₹) per unit |
| Virto™ P90-312 | P-312 | M/P/SP/UP | 3,57,000 |
| Virto™ P70-312 | P-312 | M/P/SP/UP | 1,79,000 |
| Virto™ P50-312 | P-312 | M/P/SP/UP | 93,000 |
| Virto™ P30-312 | P-312 | M/P/SP/UP | 49,000 |
| Virto™ P90-312 NW0 | NW0 CIC | M/P/SP | 3,57,000 |
| Virto™ P70-312 NW0 | NW0 CIC | M/P/SP | 1,79,000 |
| Virto™ P50-312 NW0 | NW0 CIC | M/P/SP | 93,000 |
| Virto™ P30-312 NW0 | NW0 CIC | M/P/SP | 49,000 |
| Virto™ P90-10 NW0 | P-10 CIC | M/P/SP | 3,57,000 |
| Virto™ P70-10 NW0 | P-10 CIC | M/P/SP | 1,79,000 |
| Virto™ P50-10 NW0 | P-10 CIC | M/P/SP | 93,000 |
| Virto™ P30-10 NW0 | P-10 CIC | M/P/SP | 49,000 |
Phonak Chargers & Accessories
| Product | Description / Compatibility | MRP (₹) per unit |
| Charger Ease | Audéo™ L-R | 8,500 |
| Life Charger | Audéo™ L-RL / P-RL | 8,500 |
| Charger Case Go | Audéo™ P-RL | 11,500 |
| Charge and Care | Audéo™ P-R / M-R, Cros P-R | 8,500 |
| Charger Case Combi | Audéo™ P-R / M-R, Cros P-R | 6,500 |
| Charger BTE RIC | Naida™ P-R, Sky™ M-PR, Bolero™ M-PR | 5,500 |
| Charger (newer models) | Various Infinio / L series | 6,500 – 15,000 |
| CROS P-R | CROS device | 48,500 |
| CROS B-312 / B-13 | CROS device | 50,500 |
| Roger Select™ iN | Adaptive microphone | 75,000 |
| Roger On™ iN | Versatile microphone | 86,500 – 1,10,000 |
| Roger Receiver | Various | 16,000 – 32,000 |
| Partner Mic™ | Wireless microphone | 19,000 |
| TV Connector | Enhance TV listening | 15,000 |
| Remote Control | Discreet remote | 10,500 |
| PowerOne Batteries | 6 cells per pack | 240 |
Disclaimer: Prices mentioned above are indicative MRP values and may vary depending on hearing assessment, customization, fitting requirements, and ongoing offers. Please contact us for the latest prices and discounts.