Siemens Hearing Aid Price in Kolkata (2023–2024)
📄 Download Complete Price List (PDF)
Nx Series – 7Nx (48 Channels)
Premium technology with 48 channels, TeleCare support, and advanced sound processing.
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Pure 13 7Nx | RIC | 48 | 13 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 2,74,990 |
| Pure 312 7Nx | RIC | 48 | 312 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | Available | 2,74,990 |
| Motion 13 7Nx | BTE | 48 | 13 | Available | 63 / 134 | 10 – 100 | 2,74,990 |
Nx Series – SNx (32 Channels)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Pure 13 SNx | RIC | 32 | 13 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 1,69,990 |
| Pure 312 SNx | RIC | 32 | 312 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | Available | 1,69,990 |
| Motion 13 SNx | BTE | 32 | 13 | Available | 63 / 134 | 10 – 100 | 1,69,990 |
Nx Series – 3Nx (24 Channels)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Pure 13 3Nx | RIC | 24 | 13 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 1,09,990 |
| Pure 312 3Nx | RIC | 24 | 312 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | Available | 1,09,990 |
| Motion 13 3Nx | BTE | 24 | 13 | Available | 63 / 134 | 10 – 100 | 1,09,990 |
px Series – Pure BT (Bluetooth)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Pure 13 BT 7px | RIC | 48 | 13 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P – 70 / 124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 2,74,990 |
| Pure 13 BT Spx | RIC | 32 | 13 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 1,69,990 |
| Pure 13 BT 3px | RIC | 24 | 13 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 1,09,990 |
px Series – 7px (48 Channels)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Cellion 7px | RIC | 48 | Builtin Li-ion | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 2,74,990 |
| Pure 7px | RIC | 48 | 312 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 2,49,990 |
| Motion SX 7px | BTE | 48 | 13 | Available | 60 / 130 | 10 – 100 | 2,49,990 |
| Motion P 7px | BTE | 48 | 13 | Available | 77 / 135 | 10 – 115 | 2,49,990 |
| Motion SP 7px | BTE | 48 | 675 | Available | 82 / 140 | 20 – 130 | 2,49,990 |
| Insio 7px | ITE / ITC | 48 | 312 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15–110 | 2,49,990 |
| Insio 7px | CIC | 48 | 10 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 2,49,990 |
| Insio 7px | IIC | 48 | 10 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 2,49,990 |
| Silk 7px Click | Click CIC | 48 | 10 | Available | 50 / 113 | 10 – 80 | 2,74,990 |
px Series – Spx (32 Channels)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Cellion Spx | RIC | 32 | Builtin Li-ion | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 1,69,990 |
| Pure Spx | RIC | 32 | 312 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P – 70 / 124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 1,54,990 |
| Motion SX Spx | BTE | 32 | 13 | Available | 60 / 130 | 10 – 100 | 1,54,990 |
| Motion PSpx | BTE | 32 | 13 | Available | 77 / 135 | 10-115 | 1,54,990 |
| Motion SP Spx | BTE | 32 | 675 | Available | 82 / 140 | 20 – 130 | 1,54,990 |
| Insio Spx | ITE / ITC | 32 | 312 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 1,54,990 |
| Insio Spx | CIC | 32 | 10 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 1,54,990 |
| Insio Spx | IIC | 32 | 10 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 1,54,990 |
| Silk Spx Click | Click CIC | 32 | 10 | Available | 50 / 113 | 10 – 80 | 1,69,990 |
px Series – 3px (24 Channels)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Cellion 3px | RIC | 24 | Builtin Li-ion | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 1,29,990 |
| Pure 3px | RIC | 24 | 312 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P – 70 / 124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 99,990 |
| Motion SX 3px | BTE | 24 | 13 | Available | 60 / 130 | 10 – 100 | 99,990 |
| Motion P 3px | BTE | 24 | 13 | Available | 77 / 135 | 10 – 115 | 99,990 |
| Motion SP 3px | BTE | 24 | 675 | Available | 82 / 140 | 20 – 130 | 99,990 |
| Insio 3px | ITE / ITC | 24 | 312 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 99,990 |
| Insio 3px | CIC | 24 | 10 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 99,990 |
| Insio 3px | IIC | 24 | 10 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 99,990 |
| Silk 3px Click | Click CIC | 24 | 10 | Available | 50 / 113 | 10 – 80 | 1,09,990 |
px Series – 2px (16 Channels)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Cellion 2px | RIC | 16 | Builtin Li-ion | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P – 70 / 124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 79,990 |
| Pure 2px | RIC | 16 | 312 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P – 70 / 124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 52,990 |
| Motion SA 2px | BTE | 16 | 13 | Available | 60 / 130 | 10 – 100 | 52,990 |
| Motion P 2px | BTE | 16 | 13 | Available | 77 / 135 | 10 – 115 | 52,990 |
| Motion SP 2px | BTE | 16 | 675 | Available | 82 / 140 | 20 – 130 | 52,990 |
| Insio 2px | ITE / ITC | 16 | 312 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 54,990 |
| Insio 2px | CIC | 16 | 10 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 54,990 |
| Insio 2px | IIC | 16 | 10 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 54,990 |
| Silk 2px Click | Click CIC | 16 | 10 | Available | 50 / 113 | 10 – 80 | 53,990 |
px Series – 1px (16 Channels – Entry Level)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Pure 1px | RIC | 16 | 312 | Available | S – 45 / 108 M – 60 / 119 P-70/124 HP – 75 / 130 | S = 10–85 M = 10–95 P=15-110 HP=20-115 | 36,990 |
| Motion SA 1px | BTE | 16 | 13 | Available | 60 / 130 | 10 – 100 | 36,990 |
| Motion P 1px | BTE | 16 | 13 | Available | 77 / 135 | 10 – 115 | 36,990 |
| Motion SP 1px | BTE | 16 | 675 | Available | 82 / 140 | 20 – 130 | 36,990 |
| Insio 1px | ITE / ITC | 16 | 312 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 38,990 |
| Insio 1px | CIC | 16 | 10 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 38,990 |
| Insio 1px | IIC | 16 | 10 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 38,990 |
| Silk 1px Click | Click CIC | 16 | 10 | Available | 50 / 113 | 10 – 80 | 37,990 |
Intuis 3 Series (12 Channels)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| BTE Intuis 3 S | BTE | 12 | 312 | Available | 55 / 124 | 0-80 | 25,990 |
| BTE Intuis 3M | BTE | 12 | 13 | Available | 60 / 130 | 10 – 90 | 25,990 |
| BTE Intuis 3 P | BTE | 12 | 13 | Available | 70 / 134 | 10-110 | 25,990 |
| BTE Intuis 3 SP | BTE | 12 | 675 | Available | 80 / 140 | 20 – 130 | 25,990 |
| Intuis 3 Click | Click ITC | 12 | 312 | Available | 55 / 116 | 10 – 90 | 26,990 |
| Intuis 3 Click | Click CIC | 12 | 10 | Available | 50 / 113 | 10 – 70 | 26,990 |
| Custom Intuis 3 | ITE* / ITC | 12 | 312 | Available | *50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 27,990 |
| Custom Intuis 3 | CIC | 12 | 10 | Available | *50/113 55/118 65/124 | Available | 27,990 |
| Custom Intuis 3 | IIC | 12 | 10 | Available | Available | Available | 27,990 |
Intuis 2 Series (12 Channels – No TeleCare)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Intuis 2 S | BTE | 12 | 312 | N.A. | 55 / 124 | 0 – 80 | 21,990 |
| Intuis 2 M | BTE | 12 | 13 | N.A. | 60 / 130 | 10 – 90 | 21,990 |
| Intuis 2 P | BTE | 12 | 13 | N.A. | 70 / 134 | 10-110 | 21,990 |
| Intuis 2 SP | BTE | 12 | 675 | N.A. | 80 / 140 | 20 – 130 | 21,990 |
| Intuis 2 Click | Click ITC | 12 | 312 | N.A. | 55 / 116 | 10 – 90 | 22,990 |
| Intuis 2 Click | Click CIC | 12 | 10 | N.A. | 50 / 113 | 10 – 70 | 22,990 |
| Custom Intuis 2 | ITE | 12 | 312 | N.A. | 60 / 123 | 15 – 100 | 23,990 |
| Custom Intuis 2 | ITC | 12 | 312 | N.A. | 55 / 123 | 10 – 90 | 23,990 |
| Custom Intuis 2 | CIC | 12 | 10 | N.A. | 50 / 113 | 10 – 80 | 23,990 |
| Custom Intuis 2 | IIC | 12 | 10 | N.A. | 50 / 113 | 10 – 80 | 23,990 |
Orion 2 (RIC – 16 Channels)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Orion 2 (312) | RIC | 16 | 312 | Available | S – 45/108 M – 60/119 P-70/124 HP – 75/130 | S=10–85 M=10–95 P=15-110 HP=20-115 | 27,490 |
Prompt Series (8 Channels)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Prompt S | BTE | 8 | 312 | Available | 55 / 124 | 0-80 | 15,990 |
| Prompt P | BTE | 8 | 13 | Available | 70 / 134 | 10 – 90 | 15,990 |
| Prompt SP | BTE | 8 | 675 | Available | 80 / 140 | 20 – 130 | 15,990 |
| Prompt Click | Click ITC | 8 | 312 | Available | 55 / 116 | 10 – 90 | 16,990 |
| Prompt Click | Click CIC | 8 | 10 | Available | 50 / 113 | 10 – 70 | 16,990 |
| Custom Prompt | ITE / ITC | 8 | 312 | Available | 50/113 55/118 65/124 | 10–80 10–90 15-110 | 17,990 |
| Custom Prompt | CIC | 8 | 10 | Available | 50/113 55/118 65/124 | Available | 17,990 |
Run Series (8 Channels – No TeleCare)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Run P | BTE | 8 | 13 | N.A. | 70 / 132 | 10 – 90 | 14,990 |
| Run SP | BTE | 8 | 675 | N.A. | 79 / 140 | 20 – 130 | 14,990 |
| Run Click | Click ITC | 8 | 312 | N.A. | 55 / 116 | 10 – 90 | 16,490 |
| Run Click | Click CIC | 8 | 10 | N.A. | 50 / 113 | 10 – 70 | 16,490 |
Fun Series (6 Channels – No TeleCare)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Fun P | BTE | 6 | 13 | N.A. | 70 / 132 | 10 – 90 | 8,990 |
| Fun SP | BTE | 6 | 675 | N.A. | 79 / 140 | 20 – 130 | 8,990 |
Fast Series (4 Channels – No TeleCare)
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Fast P | BTE | 4 | 13 | N.A. | 62 / 130 | 10 – 80 | 7,990 |
Pocket / Amiga / Vita Series
| Product |
Type |
Channels |
Battery Size |
TeleCare Support |
Peak Gain (dB) / MPO (dBSPL) |
Fitting Range (dB) |
Unit Price (₹) |
| Vita 118 | Pocket | — | AA | N.A. | 59 /128 | 10 – 90 | 3,290 |
| Amiga 172 N | Pocket | — | AA | N.A. | 65 /131 | 0-80 | 3,990 |
| Amiga 176AO | Pocket | — | AA | N.A. | 65 /131 | 10 – 90 | 4,990 |
| Amiga 178 PP AO | Pocket | — | AA | N.A. | 80 /142 | 10 – 120 | 5,990 |
| Pockettio MP | Pocket | — | AA | N.A. | 62 /135 | 0 – 100 | 4,990 |
| Pockettio HP | Pocket | — | AA | N.A. | 83 /143 | 25 – 120 | 4,990 |
| Pockettio Digital DMP | Pocket | — | AA | N.A. | 61 /136 | 0 – 100 | 6,490 |
| Pockettio Digital DHP | Pocket | — | AA | N.A. | 84 /144 | 25 – 120 | 6,490 |
Disclaimer: Prices mentioned above are indicative MRP values and may vary depending on hearing assessment, customization, fitting requirements, and ongoing offers. Please contact us for the latest prices and discounts.