Signia Hearing Aid Price in Kolkata (2023–2024)
📄 Download Complete Price List (PDF)
Augmented Xperience – Styletto AX (Kit)
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Kit Styletto 7AX | Slim-RIC | 48 | 10-110 | 4 | 6,49,990 |
| Kit Styletto 5AX | Slim-RIC | 32 | 10-110 | 4 | 4,24,990 |
| Kit Styletto 3AX | Slim-RIC | 24 | 10-110 | 2 | 3,09,990 |
| Kit Styletto 2AX | Slim-RIC | 16 | 10-110 | 2 | 1,29,990 |
| Kit Styletto 1AX | Slim-RIC | 16 | 10-110 | 2 | 99,990 |
Pure C&G AX / Pure C&G T AX (Kit)
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Kit Pure 7AX / T 7AX | RIC | 48 | 10-115 | 4 | 7,09,990 |
| Kit Pure 5AX / T 5AX | RIC | 32 | 10-115 | 4 | 4,41,990 |
| Kit Pure 3AX / T 3AX | RIC | 24 | 10-115 | 2 | 3,19,990 |
| Kit Pure 2AX / T 2AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 1,49,990 |
| Kit Pure 1AX / T 1AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 1,13,990 |
Pure C&G AX / Pure C&G T AX (Unit)
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Pure 7AX / T 7AX | RIC | 48 | 10-115 | 4 | 3,61,990 |
| Pure 5AX / T 5AX | RIC | 32 | 10-115 | 4 | 2,27,990 |
| Pure 3AX / T 3AX | RIC | 24 | 10-115 | 2 | 1,66,990 |
| Pure 2AX / T 2AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 81,990 |
| Pure 1AX / T 1AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 63,990 |
Pure 312 AX
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Pure 312 7AX | RIC | 48 | 10-115 | 4 | 3,14,990 |
| Pure 312 5AX | RIC | 32 | 10-115 | 4 | 1,99,990 |
| Pure 312 3AX | RIC | 24 | 10-115 | 2 | 1,41,990 |
| Pure 312 2AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 64,990 |
| Pure 312 1AX | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 46,990 |
Insio C&G AX (Kit)
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Kit Insio C&G 7AX | ITC / ITE | 48 | 10-110 | 4 | 7,09,990 |
| Kit Insio C&G 5AX | ITC / ITE | 32 | 10-110 | 4 | 4,41,990 |
| Kit Insio C&G 3AX | ITC / ITE | 24 | 10-110 | 2 | 3,19,990 |
| Kit Insio C&G 2AX | ITC / ITE | 16 | 10-110 | 2 | 1,49,990 |
| Kit Insio C&G 1AX | ITC / ITE | 16 | 10-110 | 2 | 1,13,990 |
Insio C&G AX (Unit)
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Insio C&G 7AX | ITC / ITE | 48 | 10-110 | 4 | 3,61,990 |
| Insio C&G 5AX | ITC / ITE | 32 | 10-110 | 4 | 2,27,990 |
| Insio C&G 3AX | ITC / ITE | 24 | 10-110 | 2 | 1,66,990 |
| Insio C&G 2AX | ITC / ITE | 16 | 10-110 | 2 | 81,990 |
| Insio C&G 1AX | ITC / ITE | 16 | 10-110 | 2 | 63,990 |
Intuis 4
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Intuis 4.2 (SP/P/M) | BTE | 16 | 10-120 | 2 | 41,990 |
| Intuis 4.1 (SP/P/M) | BTE | 16 | 10-120 | 2 | 35,990 |
| Intuis 4.0 (SP/P/M) | BTE | 12 | 10-120 | 2 | 28,990 |
CROS / BiCROS (AX)
| Product Name | Form Factor | Battery | Warranty | Unit Price (₹) |
| Styletto CROS Kit 7AX | RIC | Li-ion | 4 yrs (HA) / 1 yr (CROS) | 3,60,990 |
| Styletto CROS Kit 5AX | RIC | Li-ion | 4 yrs (HA) / 1 yr (CROS) | 2,48,490 |
| Styletto CROS Kit 3AX | RIC | Li-ion | 2 yrs (HA) / 1 yr (CROS) | 1,90,990 |
| Styletto CROS Kit 2AX | RIC | Li-ion | 2 yrs (HA) / 1 yr (CROS) | 1,00,990 |
| Styletto CROS Kit 1AX | RIC | Li-ion | 2 yrs (HA) / 1 yr (CROS) | 85,990 |
| CROS/BiCROS (Pure C&G AX Transmitter) | RIC | Li-ion | 1 | 35,990 |
| CROS/BiCROS (Pure 312 AX Transmitter) | RIC | Li-ion | 1 | 29,490 |
Chargers (AX)
| Product Name | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Styletto AX Charger Case | 1 | 11,990 |
| Styletto Dry&Clean Charger | 1 | 11,990 |
| Insio AX Charger Case | 1 | 11,990 |
| Dry & Clean Charger RIC | 1 | 11,990 |
| Portable Charger RIC | 1 | 7,990 |
| Standard Charger RIC | 1 | 5,990 |
Xperience – Active
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Active Pro | ITE | 48 | 10-80 | 4 | 2,99,990 |
| Active | ITE | 16 | 10-80 | 2 | 1,49,990 |
Styletto X (Kit)
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Kit Styletto 7X | RIC | 48 | 10-110 | 4 | 6,47,990 |
| Kit Styletto 5X | RIC | 32 | 10-110 | 4 | 4,16,990 |
| Kit Styletto 3X | RIC | 24 | 10-110 | 2 | 3,00,990 |
| Kit Styletto 2X | RIC | 16 | 10-110 | 2 | 1,29,990 |
| Kit Styletto 1X | RIC | 16 | 10-110 | 2 | 99,990 |
Motion C&G X / P X / SP X (Kit)
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Kit Motion C&G 7X / P 7X / SP 7X | BTE | 48/48/34 | 10-120 | 4 | 6,19,990 |
| Kit Motion C&G 5X / P 5X / SP 5X | BTE | 32/32/32 | 10-120 | 4 | 3,89,990 |
| Kit Motion C&G 3X / P 3X / SP 3X | BTE | 24/24/24 | 10-120 | 2 | 2,19,990 |
| Kit Motion C&G 2X / P 2X / SP 2X | BTE | 16/16/16 | 10-120 | 2 | 1,29,990 |
| Kit Motion C&G 1X / P 1X / SP 1X | BTE | 16/16/16 | 10-120 | 2 | 99,990 |
Motion C&G X / P X / SP X (Unit)
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Motion C&G 7X / P 7X / SP 7X | BTE | 48/48/34 | 10-120 | 4 | 3,16,990 |
| Motion C&G 5X / P 5X / SP 5X | BTE | 32/32/32 | 10-120 | 4 | 2,01,990 |
| Motion C&G 3X / P 3X / SP 3X | BTE | 24/24/24 | 10-120 | 2 | 1,12,990 |
| Motion C&G 2X / P 2X / SP 2X | BTE | 16/16/16 | 10-120 | 2 | 71,990 |
| Motion C&G 1X / P 1X / SP 1X | BTE | 16/16/16 | 10-120 | 2 | 56,990 |
Pure C&G X (Kit)
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Kit Pure C&G 7X | RIC | 48 | 10-110 | 4 | 6,49,990 |
| Kit Pure C&G 5X | RIC | 32 | 10-110 | 4 | 3,99,990 |
| Kit Pure C&G 3X | RIC | 24 | 10-110 | 2 | 2,91,990 |
| Kit Pure C&G 2X | RIC | 16 | 10-110 | 2 | 1,03,990 |
| Kit Pure C&G 1X | RIC | 16 | 10-110 | 2 | 83,990 |
Pure C&G X (Unit)
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Pure C&G 7X | RIC | 48 | 10-110 | 4 | 3,31,990 |
| Pure C&G 5X | RIC | 32 | 10-110 | 4 | 2,06,990 |
| Pure C&G 3X | RIC | 24 | 10-110 | 4 | 1,52,990 |
| Pure C&G 2X | RIC | 16 | 10-110 | 2 | 54,990 |
| Pure C&G 1X | RIC | 16 | 10-110 | 2 | 44,990 |
Pure 312 X
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Pure 312 7X | RIC | 48 | 10-115 | 4 | 2,99,990 |
| Pure 312 5X | RIC | 32 | 10-115 | 4 | 1,79,990 |
| Pure 312 3X | RIC | 24 | 10-115 | 4 | 1,29,990 |
| Pure 312 2X | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 45,990 |
| Pure 312 1X | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 38,990 |
Silk X
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Silk 7X | CIC | 48 | 10-80 | 4 | 2,99,990 |
| Silk 5X | CIC | 32 | 10-80 | 4 | 1,79,990 |
| Silk 3X | CIC | 24 | 10-80 | 2 | 1,29,990 |
| Silk 2X | CIC | 16 | 10-80 | 2 | 59,990 |
| Silk 1X | CIC | 16 | 10-80 | 2 | 43,990 |
CROS / BiCROS (X)
| Product Name | Form Factor | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| CROS/BiCROS Pure Charge&Go X Transmitter | RIC | 1 | 35,990 |
| CROS/BiCROS Pure 312 X Transmitter | RIC | 1 | 29,490 |
| CROS/BiCROS Silk X Transmitter | RIC | 1 | 29,490 |
Chargers (X)
| Product Name | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Styletto X Charger Case | 1 | 11,900 |
| Inductive Charger II (Pure C&G X / Motion C&G X – 7,5,3) | 1 | 11,990 |
| Active Charger Case | 1 | 11,990 |
| Dry&Clean Charger (Motion C&G X – P/SP) | 1 | 11,990 |
| Inductive Charger E (Pure C&G X / Motion C&G X – 2,1) | 1 | 9,990 |
| Standard Charger (Motion C&G X – P/SP) | 1 | 5,990 |
Nx – Insio Nx
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Insio 7Nx | ITE / ITC / CIC / IIC | 48 | 10-110 | 4 | 2,99,990 |
| Insio 5Nx | ITE / ITC / CIC / IIC | 32 | 10-110 | 4 | 1,79,990 |
| Insio 3Nx | ITE / ITC / CIC / IIC | 24 | 10-110 | 2 | 1,04,990 |
| Insio 2Nx | ITE / ITC / CIC / IIC | 16 | 10-110 | 2 | 57,990 |
| Insio 1Nx | ITE / ITC / CIC / IIC | 16 | 10-110 | 2 | 41,990 |
CROS / BiCROS (Nx)
| Product Name | Form Factor | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| CROS/BiCROS (Pure 312 Nx Transmitter) | RIC | 1 | 29,490 |
| CROS/BiCROS (Silk Nx Transmitter) | RIC | 1 | 29,990 |
Primax – Motion P / SP px
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Motion SP/P 7px | BTE | 24/48 | 10-120 | 2 | 2,49,990 |
| Motion SP/P 5px | BTE | 24/32 | 10-120 | 2 | 1,54,990 |
| Motion SP/P 3px | BTE | 24/24 | 10-120 | 2 | 44,990 |
| Motion SP/P 2px | BTE | 16/16 | 10-120 | 2 | 39,990 |
| Motion SP/P 1px | BTE | 16/16 | 10-120 | 2 | 32,990 |
Primax – Pure px
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Pure 3px | RIC | 24 | 10-115 | 2 | 44,990 |
| Pure 2px | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 39,990 |
| Pure 1px | RIC | 16 | 10-115 | 2 | 32,990 |
Primax – Insio px
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Insio 3px | CIC & ITC/ITE | 24 | 10-110 | 2 | 44,990 |
| Insio 2px | CIC & ITC/ITE | 16 | 10-110 | 2 | 39,990 |
| Insio 1px | CIC & ITC/ITE | 16 | 10-110 | 2 | 32,990 |
Primax – Silk px
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Silk 3px | Click CIC | 24 | 10-80 | 2 | 44,990 |
| Silk 2px | Click CIC | 16 | 10-80 | 2 | 39,990 |
| Silk 1px | Click CIC | 16 | 10-80 | 2 | 32,990 |
Primax – CROS / BiCROS px
| Product Name | Form Factor | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| CROS/BiCROS Pure px Transmitter | RIC | 1 | 24,990 |
Essential – Intuis 3
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Intuis 3 RIC 312 | RIC | 12 | 10-115 | 2 | 24,990 |
| Intuis 3 SP | BTE | 12 | 20-120 | 2 | 24,990 |
| Intuis 3 P | BTE | 12 | 10-110 | 2 | 24,990 |
| Intuis 3 M | BTE | 12 | 10-90 | 2 | 24,990 |
| Intuis 3 S | BTE | 12 | 0-80 | 2 | 24,990 |
| Intuis 3 S Custom | ITE / ITC / CIC | 12 | 10-110 | 2 | 24,990 |
| Intuis 3 S Click | ITC / CIC | 12 | 10-90 | 2 | 24,990 |
Basic – Prompt / Run / Fun / Fast
| Product Name | Form Factor | Channels | Fitting Range (dB) | Warranty (Years) | Unit Price (₹) |
| Prompt SP | BTE | 8 | 20-120 | 2 | 18,490 |
| Prompt P | BTE | 8 | 10-90 | 2 | 18,490 |
| Prompt S | BTE | 8 | 0-80 | 2 | 18,490 |
| Prompt Custom | ITC / CIC | 8 | 10-110 | 2 | 18,490 |
| Prompt Click | ITC / CIC | 8 | 10-90 | 2 | 18,490 |
| Run SP | BTE | 8 | 20-120 | 2 | 15,490 |
| Run P | BTE | 8 | 20-120 | 2 | 15,490 |
| Run S | BTE | 8 | 10-90 | 2 | 15,490 |
| Run Click | ITC / CIC | 8 | 10-90 | 2 | 16,990 |
| Fun SP | BTE | 6 | 20-120 | 2 | 11,990 |
| Fun P | BTE | 6 | 10-90 | 2 | 10,990 |
| Fast P | BTE | 4 | 10-80 | 2 | 9,990 |
Accessories
| Product | Unit Price (₹) |
| StreamLine Mic | 22,000 |
| StreamLine TV | 19,470 |
| miniPocket | 7,670 |
Hearing Aid Zinc Air Batteries
| Product | Unit Price (₹) |
| Signia #675 Battery (Mercury Free) | 51 |
| Signia #13 Battery (Mercury Free) | 51 |
| Signia #312 Battery (Mercury Free) | 51 |
| Signia #10 Battery (Mercury Free) | 51 |
Fitting Accessories
| Product | Unit Price (₹) |
| Quick Guard Kit | 530 |
| Receiver Mold | 1,168 |
| miniReceiver Waxguard Set (10 pcs) | 650 |
| Comfort Coupling Set (for Prompt, Run, Fun) | 236 |
| Simple Coupling Set (for Fast) | 177 |
| BTE Eartip Assembly (Eartip + Elbow + Tube) | 118 |
| BTE Eartip Joint Elbow (L-Bend) | 41 |
| BTE Eartip (Any Size) | 59 |
| BTE Hucki Holder (One Pair) | 148 |
| Colour Exchange Kit | 1,522 |
Miscellaneous Items
| Product | Unit Price (₹) |
| UV Hard Pocket / BTE Earmold | 900 |
| Silicon Soft Pocket / BTE Earmold | 1,100 |
| Custom Swim Plug | 1,100 |
| Drying Kit | 150 |
| Cleaning Kit | 590 |
Earwear 2.0 Domes
| Product | Unit Price (₹) |
| Click Dome Open (8mm, 10mm) (6pcs/blister) | 932 |
| Click Dome Closed (8mm, 10mm) (6pcs/blister) | 932 |
| Click Dome Double (8/10mm, 10/12mm) (6pcs/blister) | 932 |
| Click Dome Semi Open (6pcs/blister) | 932 |
Sleeves
| Product | Unit Price (₹) |
| Sleeves Vented (XS,S,M,L) (6pcs/blister) | 1,168 |
| Sleeves Closed (XS,S,M,L) (6pcs/blister) | 1,168 |
miniReceiver 2.0
| Product | Unit Price (₹) |
| S miniReceiver 2.0 (Sizes 0–3) Left / Right | 5,890 |
| M miniReceiver 2.0 (Sizes 0–4) Left / Right | 5,890 |
| P miniReceiver 2.0 (Sizes 0–3) Left / Right | 5,890 |
| HP miniReceiver 2.0 (Sizes 0–3) Left / Right | 5,890 |
Earwear 3.0 Sleeves
| Product | Unit Price (₹) |
| Sleeves 3.0 Vented (XS,S,M,L) (6pcs/blister) | 1,190 |
| Sleeves 3.0 Closed (XS,S,M,L) (6pcs/blister) | 1,190 |
| Sleeves 3.0 Power (XS,S,M,L) (6pcs/blister) | 1,190 |
Thin Tube 3.0
| Product | Unit Price (₹) |
| Set Thintube 3.0 (S0,S1,S2,S3,S4) (Set of Left & Right) | 490 |
| Set Thintube 3.0 P (S0,S1,S2,S3,S4) (Set of Left & Right) | 490 |
miniReceiver 3.0
| Product | Unit Price (₹) |
| S miniReceiver 3.0 (Sizes 0–4) Left / Right | 5,890 |
| M miniReceiver 3.0 (Sizes 0–4) Left / Right | 5,890 |
| P miniReceiver 3.0 (Sizes 0–4) Left / Right | 5,890 |
| HP miniReceiver 3.0 (Sizes 0–4) Left / Right | 5,890 |
Disclaimer: Prices mentioned above are indicative MRP values and may vary depending on hearing assessment, customization, fitting requirements, and ongoing offers. Please contact us for the latest prices and discounts.