Phonak is one of the world’s most trusted hearing aid brands, offering cutting-edge technology, comfort, and long-lasting performance. Below you’ll find the updated Phonak hearing aid price list (2025-26) with detailed models, styles, and accessories available at iHEAR clinics in Kolkata.
RIC – Phonak Audéo™ Sphere Infinio
Product Name | Model | MRP (₹) per kit | MRP (₹) per unit incl. charger |
---|---|---|---|
Phonak Audéo™ Sphere Infinio | Audéo I 90-Sphere | 790,000 | 410,000 |
Phonak Audéo™ Sphere Infinio | Audéo I 70-Sphere | 530,000 | 280,000 |
RIC – Phonak Audéo™ R Infinio
Product Name | Model | MRP (₹) per kit (incl. charger) | MRP (₹) per kit* (incl. charger) | MRP (₹) per unit incl. charger | MRP (₹) per unit ChargerGo |
---|---|---|---|---|---|
Phonak Audéo™ R Infinio | Audéo I 90-R | 600,000 | 605,000 | 310,000 | 315,000 |
Phonak Audéo™ R Infinio | Audéo I 70-R | 400,000 | 405,000 | 210,000 | 215,000 |
Phonak Audéo™ R Infinio | Audéo I 50-R | 230,000 | 235,000 | 125,000 | 130,000 |
Phonak Audéo™ R Infinio | Audéo I 30-R | 130,000 | 135,000 | 75,000 | 80,000 |
RIC – Phonak Audéo™ L
Product Name | Model | Receiver Type | MRP (₹) kit | MRP (₹) per unit incl. charger |
---|---|---|---|---|
Audéo™ L-R | Audéo L90-R | S/M/P/UP | 557,000 | 287,000 |
Audéo™ L-R | Audéo L70-R | S/M/P/UP | 370,000 | 193,500 |
Audéo™ L-R | Audéo L50-R | S/M/P/UP | 216,000 | 116,500 |
Audéo™ L-R | Audéo L30-R | S/M/P/UP | 124,000 | 70,500 |
Audéo™ L-312 | Audéo L90-312 | S/M/P/UP | 270,000 | – |
Audéo™ L-312 | Audéo L70-312 | S/M/P/UP | 175,000 | – |
Audéo™ L-312 | Audéo L50-312 | S/M/P/UP | 103,000 | – |
Audéo™ L-312 | Audéo L30-312 | S/M/P/UP | 57,000 | – |
RIC – Phonak Audéo™ Lumity Life
Product Name | Model | Receiver Type | MRP (₹) kit | MRP (₹) per unit incl. charger |
---|---|---|---|---|
Audéo™ L-RL | Audéo L90-RL | S/M/P/UP | 583,000 | 300,000 |
Audéo™ L-RL | Audéo L70-RL | S/M/P/UP | 400,000 | 208,000 |
Audéo™ L-RL | Audéo L50-RL | S/M/P/UP | 251,000 | 134,000 |
Audéo™ L-RL | Audéo L30-RL | S/M/P/UP | 158,000 | 87,500 |
RIC – Phonak Slim™
Product Name | Model | Receiver Type | MRP (₹) per kit* |
---|---|---|---|
Phonak Slim™ L-R | Slim L90-R | S/M/P | 580,000 |
Phonak Slim™ L-R | Slim L70-R | S/M/P | 395,000 |
Phonak Slim™ L-R | Slim L50-R | S/M/P | 236,000 |
Phonak Slim™ L-R | Slim L30-R | S/M/P | 144,000 |
Phonak Naída™ Lumity
(Details already structured — Naída PR, SP, UP models with full price list)
Phonak Sky™ L
(Pediatric models – PR, SP, UP – with similar pricing as Naída)
Phonak Terra™
Product Name | Model | Receiver Type | MRP (₹) per unit |
---|---|---|---|
Phonak Terra™ | RIC 312 | S/M/P/UP | 28,000 |
Phonak Terra+™ | RIC 312 | S/M/P/UP | 38,000 |
Custom – Phonak Virto™ P
(Virto P-312, NW0 CIC, and P-10 CIC models, prices ₹49,000 – ₹2,50,000)
Phonak Chargers & Accessories
- Chargers: ₹6,500 – ₹15,000 (varies by model compatibility)
- CROS Devices: ₹48,500 – ₹50,500
- Roger Products: ₹75,000 – ₹1,10,000
- Roger Receivers: ₹16,000 – ₹32,000
- Accessories: Partner Mic (₹19,000), TV Connector (₹15,000), Remote Control (₹10,500)
- PowerOne Batteries: ₹240 per pack (6 cells)
Why Choose Phonak at iHEAR Kolkata?
- 100% original Swiss technology hearing aids.
- Wide range: RIC, BTE, CIC, Pediatric, Rechargeable & Wireless models.
- EMI & finance options available.
- Free consultation, fitting & aftercare at iHEAR clinics.
Contact iHEAR
📞 Call Us: +91 033 2664 3800
🌐 Website: www.ihear.in
📍 Visit: iHEAR Hearing Clinics across Kolkata for demo & trial.